
Welke smartphone komt als winnaar uit de bus?
Het voorjaar is begonnen en fabrikanten van smartphones zijn ook uit hun winterslaap ontwaakt. Onder andere Huawei en OPPO brengen nieuwe smartphones op de markt. Huawei doet dit met de nieuwe P40 Serie en OPPO met de Find X2. In deze vergelijking pakken we de P40 Pro erbij en zetten we deze tegenover de Find X2 Pro.
De Huawei heeft al meteen een minpuntje te pakken door het ontbreken van de Google Mobile Services. De smartphones van OPPO bieden al de Google-features wel. Daar staat tegenover dat de P40 Pro een fantastische camera heeft en dat de smartphone 200 euro goedkoper is in vergelijking met de OPPO Find X2 Pro.
Check hieronder de vergelijking met betrekking tot de specificaties. Welke smartphone komt wat jouw betreft als winnaar uit de bus? Zowel de nieuwe Huawei P40 Pro als de nieuwe OPPO Find X2 Pro zijn we druk aan het testen. Hou Apparata.nl in de gaten voor de reviews!
Specificaties | OPPO Find X2 Pro | OnePlus 8 Pro |
---|---|---|
Display en resolutie | 6.7-inch OLED | 6.78-inch QHD+ Fluid AMOLED |
Resolutie | 3168 x 1440 pixels (19.8:9 ratio) | 3168 x 1440 pixels (19.8:9 ratio) |
Pixels per inch | 513 ppi | 513 ppi |
Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
Processor | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
Werkgeheugen | 12 GB RAM | 8/12GB RAM |
Opslagruimte | 512 GB (niet uitbreidbaar) | 128GB (8GB RAM) of 256GB (12GB RAM) |
Besturingssysteem | Android 10 | Android 10 |
Cameraresolutie (achter) | 48MP, 13MP, 48MP (Wide, Telephoto, Ultra Wide, | Quad 48MP, 8MP, 48 MP, 5MP (Wide, Telephoto, Ultra Wide, Depth) |
Cameraresolutie (selfie) | Single 32MP | Single 16MP |
SIM | Single SIM | Dual SIM |
Batterij | 2x 2130 mAh, gelijk aan 4260 mAh | 4.510 mAh |
Snelladen (Wattage) | 65W | 30W |
Draadloos oplaadbaar | Nee | Ja, 30W |
3.5mm headphone jack | Nee | Nee |
Vingerafdrukscanner | Ja, under-display (optisch) | Ja, under-display (optisch) |
Hoogte | 165,2 mm | 165,3 mm |
Breedte | 74,4 mm | 74,4 mm |
Dikte | 8,8 mm | 8,5 mm |
Gewicht | 207 gram | 197 gram |
Waterdicht | Ja, IP68 | Ja, IP68 |
Adviesprijs (vanaf) | €1.199,- | €899,- |
Op papier zijn de specs van oppo echt wel beter, in de praktijk zul je er weinig van merken, voor huawei blijft er een groot minpunt en dat is een telefoon zonder Google hoewel de telefoon qua prijs wel weer interessant is maar denk ondanks alles de consument niet snel meer voor huawei zal gaan, mijn voorkeur tot nu toe voor mijn volgende telefoon zal waarschijnlijk de oppo worden. Samsung s20 is voor mij echt een overkill en heeft nog teveel problemen met oa de GPS en de 120hz op qhd.