Als je in de running bent voor een nieuw Android-toestel, dan staan de Samsung Galaxy S7 en de LG G5 vast op je lijstje. Maar welke moet je hebben?
Die vraag wordt elk jaar lastiger te beantwoorden, want de flagship-devices ontlopen elkaar steeds minder. Daarom hebben we de specificaties van de Galaxy S7 en de LG G5 naast elkaar gelegd. Zo kun je vergelijken op welke onderdelen de Koreaanse toestellen wél van elkaar verschillen. Heb jij al een uitgesproken voorkeur?
Specificaties | Samsung Galaxy S7 Edge | Asus ZenFone 3 Deluxe |
---|---|---|
Display | 5,5 inch Super Amoled | 5,7 inch Super Amoled |
Aantal pixels | 1440x2560 | 1080x1920 |
Processor | Exynos 8 8890 | Snapdragon 820 |
Kloksnelheid | 2,1 GHz | 2,2 GHz |
Werkgeheugen | 4GB | 6GB |
Opslagruimte | 32GB | 64GB |
Geheugenkaart | microSD | microSD |
Cameraresolutie v/a | 5MP/12MP | 8MP/22,5MP |
Videoresolutie | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) |
Beeldstabilisatie | Optisch | Optisch |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
NFC | Ja | Ja |
Besturingssysteem | Android 6.0 | Android 6.0.1 |
Accu | 3.600mAh | 3.000mAh |
Connector | Micro-usb | USB-C |
Lengte | 150,9 mm | 156,4 mm |
Breedte | 72,6 mm | 77,4 mm |
Dikte | 7,7 mm | 7,5 mm |
Gewicht | 157g | 170g |
Adviesprijs | €799 | Onbekend (499 dollar) |
4 reacties
S7 krijgt in sommige landen/gevallen trouwens ook een Snapdragon 820.
Prima telefoon voor een fractie van de prijs.
€700 voor een ‘mobieltje’ is en blijft toch een hoop geld.
Mocht de mijne het begeven over een tijdje, dan gewoon weer een ‘goedkope’ chinees. ;-)