
Check hier de overeenkomsten en verschillen tussen de drie Samsung Galaxy S10-modellen.
De nieuwe vlaggenschip-serie van Samsung is vorige week aangekondigd en fans van het Zuid-Koreaanse merk kunnen ongetwijfeld niet wachten tot ze de prachtig ontworpen doch relatief onveranderde toestellen in hun handen kunnen krijgen. Voor het zo ver is check je hier in grote lijnen wat de overeenkomsten en verschillen tussen de drie hoofdmodellen zijn.
Zoals altijd is er voor iedereen wat in de vlaggenschip-range van Samsung. Althans, als je bereid bent in elk geval meer dan €750 euro neer te tellen voor de Galaxy S10e. De goedkoopste variant heeft en 5,8-inch scherm, minimaal 6GB RAM en minimaal 128GB opslagruimte (zoals alle modellen). Het toestel heeft een solide batterij van 3100 mAh en een prima camera van 16MP en 10MP (respectievelijk rear en front).
De stevige Galaxy S10 Plus is dan weer de andere kant van het spectrum (afgezien van de nóg ‘stevigerdere’ Galaxy S10 5G, die helaas niet naar ons komt). Met een maximum van zo’n 1,5 TB opslagruimte kun je hier praktisch oneindig veel foto’s op opslaan. Daarnaast komt het bakbeest met potentieel 12 GB RAM, een 4.100 mAh batterij en een solide 16MP triple-camera.
Kortom, ’the sky is the limit’ met Samsung’s nieuwste Galaxy-reeks. Check hier de overeenkomsten en verschillen tussen de drie hoofdmodellen van de Galaxy S10-line-up:
Specificaties | Galaxy S10 | Galaxy S10e | Galaxy S10 Plus |
---|---|---|---|
Display en resolutie | 6.1-inch AMOLED | 5.8-inch AMOLED | 6.4-inch AMOLED |
Resolutie | 1440 x 3040 pixel (19:9 ratio) | 1080 x 2280 pixels (19:9 ratio) | 1440 x 3040 pixels (19:9 ratio) |
Pixels per inch | 550 ppi | 438 ppi | 526 ppi |
Processor | Exynos 9820 Octa/Snapdragon 855 | Exynos 9820 Octa/Snapdragon 855 | Exynos 9820 Octa/Snapdragon 855 |
Werkgeheugen | 8 GB RAM | 6/8 GB RAM | 8/12 GB RAM |
Opslagruimte | 128/512 GB (uitbreidbaar met 512 GB) | 128/256 GB (uitbreidbaar met 512 GB) | 128/512 GB of 1TB (uitbreidbaar met 512 GB) |
Cameraresolutie v/a | Triple 16MP, 12MP en 12MP (rear) Enkel 10MP (selfie) | Dual 16MP en 12 MP (rear) Enkel 10MP (selfie) | Triple 16MP, 12MP en 12MP (rear) Dual 10MP en 8MP (selfie) |
SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Batterij | 3400 mAh | 3100 mAh | 4.100 mAh |
Draadloos oplaadbaar | Ja | Ja | Ja |
3.5mm headphone jack | Ja | Ja | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja, in-display (ultrasonisch) | Ja, zijkant van het toestel | Ja, in-display (ultrasonisch) |
Hoogte | 149,9 mm | 142,2 mm | 157,6 mm |
Breedte | 70,4 mm | 69,9 mm | 74,1 mm |
Dikte | 7,8 mm | 7,9 mm | 7,8 mm |
Gewicht | 157 gram | 150 gram | 175 gram |
Waterdicht | Ja, IP68 | Ja, IP68 | Ja, IP68 |
Adviesprijs (vanaf) | €899,- euro | €780,- euro | €999,- euro |
Geef een antwoord
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.