
Staat PewDiePie nog steeds bovenaan?
Na onze lijst met de 20 meest populaire Nederlandse YouTube-kanalen, brengen we je vandaag de 25 populairste YouTube-kanalen wereldwijd. Wat blijkt? Afgezien van gigantische muziekkanalen zijn vooral komdie en games er belangrijk bij het wereldwijde YouTube-publiek.
Rang | Kanaal | Categorie | Subscribers (miljoen) | Views (miljard) | Video's |
---|---|---|---|---|---|
1 | PewDiePie | Comedy | 54,9 | 15,210 | 3177 |
2 | YouTube Movies | Film | 47,1 | N.V.T | 3 |
3 | HolaSoyGerman. | Entertainment | 31,7 | 3,082 | 137 |
4 | JustinBieberVEVO | Music | 28,9 | 15,070 | 123 |
5 | YouTube Spotlight | News | 25,5 | 1,101 | 246 |
6 | RihannaVEVO | Music | 24,6 | 11,188 | 107 |
7 | elrubiusOMG | Comedy | 24,2 | 5,312 | 702 |
8 | Smosh | Comedy | 22,7 | 5,312 | 875 |
9 | KatyPerryVEVO | Music | 22,2 | 11,748 | 99 |
10 | TaylorSwiftVEVO | Music | 22,2 | 11,371 | 77 |
11 | OneDirectionVEVO | Music | 22 | 7,258 | 171 |
12 | EminemVEVO | Music | 21,9 | 8,502 | 66 |
13 | Fernanfloo | Games | 21,3 | 4,857 | 538 |
14 | VanossGaming | Games | 20,5 | 7,132 | 617 |
15 | TheEllenShow | Entertainment | 19,7 | 8,735 | 7449 |
16 | whinderssonnunes | Comedy | 19,6 | 1,457 | 298 |
17 | nigahiga | Comedy | 19,6 | 3,310 | 308 |
18 | JuegaGerman | Games | 19,2 | 4,737 | 1093 |
19 | T-Series | Music | 18,7 | 17,743 | 10.722 |
20 | Yuya | Howto | 18,2 | 1,919 | 478 |
21 | Dude Perfect | Sports | 18,1 | 2,989 | 150 |
22 | VEGETTA777 | Games | 17,8 | 6,713 | 3,712 |
23 | Markiplier | Games | 17,3 | 7,213 | 3,617 |
24 | JennaMarbles | Comedy | 17,2 | 2,317 | 349 |
25 | Spinnin' Records | Music | 17,1 | 10,618 | 8,022 |
Bron: Socialblade/YouTube
Geef een antwoord
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.